| 1 x de R$8.790,70 sem juros | Total R$8.790,70 | |
| 2 x de R$4.593,58 | Total R$9.187,16 | |
| 3 x de R$3.107,22 | Total R$9.321,66 | |
| 4 x de R$2.364,48 | Total R$9.457,91 | |
| 5 x de R$1.919,01 | Total R$9.595,05 | |
| 6 x de R$1.622,18 | Total R$9.733,06 | |
| 7 x de R$1.410,41 | Total R$9.872,84 | |
| 8 x de R$1.251,80 | Total R$10.014,37 | |
| 9 x de R$1.128,53 | Total R$10.156,77 | |
| 10 x de R$1.030,01 | Total R$10.300,06 | |
| 11 x de R$949,56 | Total R$10.445,11 | |
| 12 x de R$882,59 | Total R$10.591,04 |
Bateria inteligente do voo TB65
Síntese
A TB65 Intelligent Flight Battery adota células de alto desempenho e alta energia e pode ser carregada até 400 ciclos, reduzindo o custo de um único voo. Além disso, melhorou o desempenho de dissipação de calor e um sistema de aquecimento automático.
Dicas
NÃO use pilhas inchadas, com vazamento ou danificadas. Em caso de baterias anormais, contacte a DJI ou um revendedor autorizado DJI para assistência adicional.
Dentro da caixa
Bateria inteligente do voo TB65 × 1

Especificações
Capacidade: 5880 mAh
Tensão: 44.76 V
Tipo: Li-íon
Energia: 263,2 Wh
Peso: aprox. 1,35 quilogramas
Compatibilidade
Matriz 350 RTK
Matrice 300 RTK

